Vipperød Hallen/1. Mandag |
| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
20.00 | MMB MMB | | | | |
20.15 | 125.- | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
Vipperød Hallen/2. Tirsdag |
|
Vipperød Hallen/3. Onsdag |
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
20.00 | DS 1 | | | |
20.15 | 600.- | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
22.00 | | | | |
|
Vipperød Hallen/4. Lørdag |
|
|